| ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ | 195000 | ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 10/11/2025 |
| ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ | 195000 | ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 10/11/2025 |
| ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ | 195000 | ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 10/11/2025 |
| ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ | 195000 | ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 10/11/2025 |
| ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ | 195000 | ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 10/11/2025 |
| ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ | 195000 | ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 10/11/2025 |
| ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ | 195000 | ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 10/11/2025 |
| ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ /ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ/ | 195000 | ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 10/11/2025 |
| ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ /ԳԵՂԱՄԱՍԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ/ | 195000 | ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 10/11/2025 |
| ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ /ՎԵՐԻՆ ՇՈՐԺԱ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ/ | 195000 | ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 10/11/2025 |
| 1 |